Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Central de limpeza e governança
Central Telefônica
Churrasqueira
Entrada de serviço independente
Esgoto
Esquina
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lan House
Piscina
Piscina Infantil
Pista de skate
Playground
Portaria 24h
Quadra de squash
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança interna
Solarium
Spa
TV a cabo
Vaga para visita
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 56.0 | - | - | 2 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 76.0 | - | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 71.0 | - | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento garden | Térreo | 124.0 | - | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 56.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 71.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 76.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento garden | Térreo | 124.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento garden | Térreo | 121.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 76.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 121.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 121.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Blue View, apartamentos e apartamentos garden Vila Industrial - São José dos Campos
15258912-IMXC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies