Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Campo de futebol
Cerca elétrica
Churrasqueira
Elevador
Entrada de serviço independente
Esgoto
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lan House
Piscina adulto
Piscina Infantil
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra gramada
Segurança patrimonial
Sistema de incêndio
Vaga para visita
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 93.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 93.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 92.2 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.17 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 91.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 91.0 | - | - | 2 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 91.0 | - | - | 3 | - | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 81.0 | - | - | 2 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | - | - | 3 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 81.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 91.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 92.2 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Condomínio Piazza Monet, apartamentos Vila Ema - São José dos Campos
9463949-IMXC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies