Imov Negócios Imobiliários - Venda e locação de imóveis em SJC
36 a 95 m²
Até 3 Quartos
Até 2 Banheiros
Até 2 Vagas
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 79.51 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 95.0 | - | - | 3 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 95.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 95.0 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 79.51 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 72.78 | - | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 72.78 | - | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 42.78 | - | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 36.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 74.65 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Edifício Redentor Home, apartamentos e salas Jardim Augusta - São José dos Campos
9610794-IMXC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies